銷(xiāo)售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
| 程力威牌CLW5080TCAH6餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5080TCAH6餐廚垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5995×2150×2920,2820(mm) |
| 排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 25/17(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3485,3235,3085(Kg) | 前懸后懸: | 1051/1579(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4600,4850,5000(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | HFC1081P31K1C7ZS |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
| 軸距: | 3365,3845(mm) | 后輪距: | 1600,1785(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/12+6,9/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3000/5280 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
| 其它: | |||
| 1、該車(chē)僅選用3365軸距底盤(pán)。2、該車(chē)可選裝內(nèi)部卸料裝置,不影響整車(chē)外觀,但會(huì)引起整車(chē)重量變化,當(dāng)內(nèi)部選裝相關(guān)配置時(shí)整車(chē)整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):配置A:無(wú)推板卸料裝置/4600/3485,配置B:推板卸料裝置/4850/3235,配置C:內(nèi)部加熱裝置/4850/3235,配置D:推板卸料裝置和內(nèi)部加熱裝置/5000/3085;3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):370。4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;5、專(zhuān)用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)。 | |||
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
程力集團(tuán)批發(fā)團(tuán)購(gòu)咨詢(xún):
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.yihaoshequ.com
所有產(chǎn)品遵循售后服務(wù)三包政策,全國(guó)底盤(pán)4S店提供售后服務(wù)!
為用戶(hù)提供有價(jià)值的專(zhuān)用車(chē)是我們一直追求的,程力專(zhuān)汽期待著與您的合作。